(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(3月6日至3月17日),海外机构对47家上市公司进行调研,其中,工业富联(601138)最受关注,被20家海外机构密集调研。
证券时报数据宝统计显示,近10日共有289家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达266家,占比最多;基金公司调研218家,位列其后;海外机构共对47家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,工业富联参与调研的海外机构达到20家,最受关注;其次是爱玛科技(603529),参与调研的海外机构共有13家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.94%。其中,股价上涨的有熵基科技(301330)、工业富联等,表现最好的是熵基科技,累计涨幅为22.05%。股价下跌的有28只,跌幅最大的是箭牌家居(001322),累计跌幅为11.05%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有14只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有岱勒新材(300700)、爱玛科技。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增5只,预降6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是雄帝科技(300546),年度净利润同比增长幅度为243.97%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301330 | 熵基科技 | 2 | 49.10 | 22.05 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 20 | 13.59 | 19.53 | 电子 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 16.02 | 17.88 | 有色金属 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 34.83 | 15.48 | 医药生物 |
300766 | 每日互动 | 1 | 16.70 | 11.71 | 计算机 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 54.89 | 10.38 | 电力设备 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 17.13 | 8.08 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 78.41 | 6.10 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 8 | 199.49 | 4.15 | 计算机 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 27.87 | 3.91 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 153.81 | 3.10 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 13 | 52.28 | 3.10 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 42.79 | 2.84 | 机械设备 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 12.04 | 2.12 | 电子 |
300723 | 一品红 | 2 | 47.14 | 2.03 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 67.49 | 1.34 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 78.37 | 0.60 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 21.79 | 0.41 | 交通运输 |
300357 | 我武生物 | 1 | 51.32 | -0.56 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 10 | 58.89 | -0.83 | 医药生物 |
003025 | 思进智能 | 1 | 25.64 | -0.93 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 59.50 | -1.21 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 25.18 | -1.79 | 电子 |
603529 | 爱玛科技 | 13 | 61.37 | -3.73 | 汽车 |
002028 | 思源电气 | 1 | 43.50 | -3.87 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 12.20 | -4.16 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 2 | 28.25 | -4.66 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 24.70 | -5.00 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 10.71 | -5.22 | 基础化工 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 13.11 | -6.02 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 11 | 54.92 | -6.10 | 机械设备 |
000411 | 英特集团 | 1 | 12.67 | -6.70 | 医药生物 |
301116 | 益客食品 | 1 | 15.49 | -7.02 | 农林牧渔 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 23.32 | -7.90 | 公用事业 |
300700 | 岱勒新材 | 2 | 31.24 | -8.09 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 5.91 | -8.51 | 汽车 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 83.35 | -8.64 | 电子 |
000915 | 华特达因 | 7 | 38.16 | -8.84 | 医药生物 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 11.15 | -8.91 | 机械设备 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 62.35 | -9.30 | 建筑装饰 |
688116 | 天奈科技 | 3 | 64.73 | -9.30 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 9 | 23.81 | -9.33 | 建筑材料 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 33.67 | -9.61 | 交通运输 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 19.28 | -10.28 | 有色金属 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 29.64 | -10.40 | 电力设备 |
001322 | 箭牌家居 | 4 | 21.08 | -11.05 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签: