沪深股通|汉威科技8月25日获外资卖出0.67%股份
2023-08-28
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,汉威科技(300007)获外资卖出188.29万股,占流通盘0.67%。截至目前,陆股通持有汉威科技199.12万股,占流通股0.71%,累计持股成本39.32元,持股亏损60.89%。
汉威科技最近5个交易日下跌2.41%,陆股通累计净卖出237.93万股,占流通盘0.84%,区间平均卖出价15.60元;最近20个交易日下跌7.57%,陆股通累计净卖出154.89万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价16.28元;最近60个交易日下跌25.27%,陆股通累计净买入138.97万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价18.15元。
汉威科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 199.12万 | 0.71 | -2928.7万 | -188.29万 | 39.32 |
2023-8-24 | 387.42万 | 1.37 | -218.95万 | -14.14万 | 27.77 |
2023-8-23 | 401.56万 | 1.42 | -133.25万 | -8.54万 | 27.34 |
2023-8-22 | 410.1万 | 1.45 | 335.69万 | 21.55万 | 27.09 |
2023-8-21 | 388.55万 | 1.38 | -764.87万 | -48.51万 | 27.73 |
2023-8-18 | 437.06万 | 1.55 | 180.53万 | 11.22万 | 26.40 |
2023-8-17 | 425.84万 | 1.51 | 702.9万 | 43.65万 | 26.68 |
2023-8-16 | 382.18万 | 1.36 | 47.06万 | 2.97万 | 27.88 |
2023-8-15 | 379.21万 | 1.34 | -366.64万 | -22.82万 | 27.98 |
2023-8-14 | 402.03万 | 1.43 | 1765.66万 | 110.3万 | 27.30 |
标签: