世界关注:农副产品市场多数上涨 苹果及生猪涨逾2%
2023-04-19
【资料图】
4月19日,国内期市农副产品市场多数上涨,苹果、生猪涨逾2%。截至目前,苹果主力上涨2.17%,报8423元/吨;生猪主力上涨2.15%,报16610元/吨;红枣主力上涨1.13%,报10320元/吨。
4月19日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
2739 | 2742 | 2742 | |
15150 | 15145 | 15105 | |
4365 | 4375 | 4363 | |
生猪 | 16280 | 16255 | 16260 |
红枣 | 10215 | 10200 | 10205 |
苹果 | 8253 | 8244 | 8244 |
棉纱 | 22200 | 22195 | 22040 |
淀粉 | 3018 | 3030 | 3031 |
6809 | 6829 | 6812 |
4月18日,农副产品仓单日报数据显示:
4月18日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 8814 | 0 |
棉花 | 14783 | 46 |
鸡蛋 | 8 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 13095 | 1169 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 0 | 0 |
白糖 | 59118 | 0 |
截止北京时间4月18日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6508? | 6812? | -304 | -4.67% |
棉花 | 15514.7? | 15105? | 409 | 2.64% |
棉纱 | 24725? | 22040? | 2685 | 10.86% |
玉米 | 2760? | 2742? | 18 | 0.65% |
淀粉 | 3180? | 3031? | 149 | 4.69% |
鸡蛋 | 9.71? | 4363? | 492 | 10.13% |
生猪 | 14.05? | 16260? | -2210 | -15.73% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
标签: